170, 13 October 2025
11:00157, 13 October 2025
10:43149, 13 October 2025
11:55128, 13 October 2025
10:46181, 13 October 2025
29:15141, 13 October 2025
2:23136, 13 October 2025
15:17136, 13 October 2025
7:33124, 13 October 2025
5:06250, 13 October 2025
22:45131, 13 October 2025
5:16160, 13 October 2025
8:12254, 13 October 2025
24:25138, 13 October 2025
16:31154, 13 October 2025
15:43116, 13 October 2025
8:16147, 13 October 2025
6:33